Dieser Inhalt kann leider nicht angezeigt werden, da Sie der Speicherung der für die Darstellung notwendigen Cookies widersprochen haben.
| Tech. Daten | Herstellerangaben: | Software | Upgrade Turbolader + Downpipes + Getriebe |
|---|---|---|---|
| Motor | M840TE | ||
| Hubraum (cm³) | 3.994 | ||
| Max. U/min | 8.500 | ||
| Leistung | 720 PS bei 7250 U/min | 920 PS (+200 PS) bei 7500 U/min | 1150 PS |
| 530 kW | 676,5 kW | 1150 PS | |
| Drehmoment | 770 Nm bei 5500 U/min | 950 Nm (+170 Nm) | 1150 PS |
| Fahrleistungen: | |||
|---|---|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit | 341 km/h | k. A. | k.A. |
| 0-100 km/h | 2,9 Sek. | 2,8 Sek. | 2,8 Sek. |
| 0-200 km/h | 7,8 Sek. | 6,5 Sek. | 6,0 Sek. |
| 100-200 km/h | 4,65 Sek | 3,5 - 3,7 Sek. | 3,2 Sek. |
| 0-300 km/h | 21,4 Sek. | 15,0 Sek. | 12,5 Sek. |
Alle Angaben zu Motorleistung, Drehmoment und Fahrleistungen sind Richtwerte
die je nach Zustand des angelieferten Fahrzeuges und den klimatischen Bedingungen:
Außentemperatur, Luftfeuchtigkeit und montierten Reifen variieren können.
Deswegen wird bei jedem Fahrzeug eine Eingangs- und Ausgangsmessung durchgeführt.
Die individuelle Motor-Applikation ist zeitaufwendig. Deswegen benötigen wir jedes Fahrzeug für 3 bis 4 Tage.
Die Preise für Ihren Typ bitte anfragen.


