| Tech. Daten | Herstellerangaben: | Software | Software + Downpipes | Software + Downpipes + Turbo |
|---|---|---|---|---|
| Motor | M838TE | |||
| Hubraum (cm³) | 3.799 | |||
| Max. U/min | 8.500 | |||
| Leistung | 540 PS bei 7.500 U/min | 700 PS (+130 PS | 725 PS (+25 PS) | 850 PS (+125 PS) |
| 397 Kw | 515 Kw (+118 kW) | 533 Kw (+18 Kw) | 625 Kw (+ 92 Kw) | |
| Drehmoment | 540 Nm bei 6.000 U/min | 800 Nm (+260 Nm) | 800 Nm (+260 Nm) | 900 Nm (+100 Nm) |
| Fahrleistungen: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit | 328 km/h | k. A. | ||
| 0-100 km/h | 3,5 Sek. | 2,9 Sek. | 2,8 Sek. | 2,8 Sek. |
| 0-200 km/h | 10,5 Sek. | 7,8 Sek. | 7,6 Sek. | 7,2 Sek. |
| 100-200 km/h | 5,8 Sek. | 4,9 Sek. | 4,8 Sek. | 4,4 Sek |
| 0-300 km/h | 28.5 | 19,8 Sek. | 19,5 Sek. | 16,7 Sek. |
Alle Angaben zu Motorleistung, Drehmoment und Fahrleistungen sind Richtwerte
die je nach Zustand des angelieferten Fahrzeuges und den klimatischen Bedingungen:
Außentemperatur, Luftfeuchtigkeit und montierten Reifen variieren können.
Deswegen wird bei jedem Fahrzeug eine Eingangs- und Ausgangsmessung durchgeführt.
Die individuelle Motor-Applikation ist zeitaufwendig. Deswegen benötigen wir jedes Fahrzeug für 3 bis 4 Tage.
Die Preise für Ihren Typ bitte anfragen.
.


