Dieser Inhalt kann leider nicht angezeigt werden, da Sie der Speicherung der für die Darstellung notwendigen Cookies widersprochen haben.
| Tech. Daten | Herstellerangaben: | Software | Software + Downpipes + Turbo |
|---|---|---|---|
| Motor | M838TE | ||
| Hubraum (cm³) | 3.799 | ||
| Max. U/min | 8.500 | ||
| Leistung | 570 PS bei 7.500 U/min | 700 PS (+130 PS) | 850 PS (+125 PS) |
| 419 Kw | 515 Kw (+ 96 kW) | 625 Kw (+92 Kw) | |
| Drehmoment | 600 Nm bei 5.000 - 6500 U/min | 800 Nm (+200 Nm) | 900 Nm (+ 100 Nm) |
| Fahrleistungen: | |||
|---|---|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit | 328 km/h | k. A. | |
| 0-100 km/h | 3,5 Sek. | 2,9 Sek. | 2,8 Sek. |
| 0-200 km/h | 7,7 Sek | 7,8 Sek. | 7,2 Sek. |
| 100-200 km/h | 4,8 Sek. | 4,9 Sek. | 4,4 Sek. |
| 0-300 km/h | 25,6 | 19,8 Sek. | 16,7 Sek. |
Alle Angaben zu Motorleistung, Drehmoment und Fahrleistungen sind Richtwerte
die je nach Zustand des angelieferten Fahrzeuges und den klimatischen Bedingungen:
Außentemperatur, Luftfeuchtigkeit und montierten Reifen variieren können.
Deswegen wird bei jedem Fahrzeug eine Eingangs- und Ausgangsmessung durchgeführt.
Die individuelle Motor-Applikation ist zeitaufwendig. Deswegen benötigen wir jedes Fahrzeug für 3 bis 4 Tage.
Die Preise für Ihren Typ bitte anfragen.
.


