| Tech. Daten | Herstellerangaben: | Software | Software + Downpipes + Turbo |
|---|---|---|---|
| Motor | M838TE | ||
| Hubraum (cm³) | 3.799 | ||
| Max. U/min | 8.500 | ||
| Leistung | 600 PS bei 7.500 U/min | 700 PS (+130 PS) | 850 PS (+125 PS) |
| 441 Kw | 515 Kw (+ 74 kW) | 625 Kw (+92 Kw) | |
| Drehmoment | 620 Nm bei 5.500 bis 6500 U/min | 830 Nm (+180 Nm) | 940 Nm (+ 100 Nm) |
| Fahrleistungen: | |||
|---|---|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit | 328 km/h | k. A. | |
| 0-100 km/h | 3,5 Sek. | 2,9 Sek. | 2,8 Sek. |
| 0-200 km/h | 10,5 Sek. | 7,7 Sek. | 7,0 Sek. |
| 100-200 km/h | 5,8 Sek. | 4,8 Sek. | 4,0 - 4,2 Sek. |
| 0-300 km/h | k. A. | 19,8 Sek. | 16,7 Sek. |
Alle Angaben zu Motorleistung, Drehmoment und Fahrleistungen sind Richtwerte
die je nach Zustand des angelieferten Fahrzeuges und den klimatischen Bedingungen:
Außentemperatur, Luftfeuchtigkeit und montierten Reifen variieren können.
Deswegen wird bei jedem Fahrzeug eine Eingangs- und Ausgangsmessung durchgeführt.
Die individuelle Motor-Applikation ist zeitaufwendig. Deswegen benötigen wir jedes Fahrzeug für 3 bis 4 Tage.
Die Preise für Ihren Typ bitte anfragen.


